業務領域(yu)
聯系我們(men)
| 名(ming)稱 | 單位 | HBC |
| 最(zui)大公稱力(li) | T | 40-350 |
| 加工闆材(cai)尺寸 | mm | 1500*800,2000*800,3000*800 |
| 工件(jian)最大重量(liang) | kg | 300 |
| 工件最大(da)厚度 | mm | 20 |
| 一次(ci)沖孔最大(da)直徑 | mm | Φ50 |
| 模位(wei)數 | 個 | ≥6 |
| 加工(gong)精度 | mm | ±0.1 |
| 控制(zhi)電源 | V | 380 |
| 夾鉗(qian) | 液壓或氣(qi)動 | |
| 沖孔頻(pin)率 | hpm | 30-120次 |
| 闆材(cai)最大移動(dong)速度 | m/min | 30 |
| 控制(zhi)軸數 | 個 | 3 |
| 導(dao)軌 | 台灣 | |
| 絲(si)杠 | 台灣 | |
| 額(e)定功率 | kw | 15 |
| 控(kong)制系統 | 工(gong)業電腦 | |
| 液(ye)壓站 | 濟南(nan)或南京 | |
| 床(chuang)身結構 | 開(kai)式 | |
| 喉口深(shen)度 | mm | 800 |
| 空氣壓(ya)力 | Mpa | 0.6 |
| 床身尺(chi)寸 | mm | 4000*3600*2000 |
| 沖床 | 焊(han)接回火 |
關(guan)鍵詞: 數控(kong)沖床 | 數控(kong)送料機 | 數(shu)控剪闆自(zi)動化設備(bei)
相關産品(pin)
在線留言(yan)
•
•
·••